![]() | Cilindros hidráulicos | Cilindros de accionamiento hidráulico para movimientos lineales de todo tipo simple y doble efecto diámetro del pistón de 4 hasta 200 mm presión máx. de servicio de 160 hasta 500 bar carreras de 4 hasta 1.200 mm |
![]() | ||
![]() | Elementos eléctricos de sujeción | Elementos de accionamiento eléctrico para la sujeción de componentes y piezas a mecanizar tensión nominal 24 V C.C. fuerza de sujeción máx. 7 kN carrera de sujeción 20 mm |
![]() | ||
![]() | Elementos de sujeción hidráulicos | Elementos de accionamiento hidráulico para la sujeción de componentes y piezas a mecanizar simple y doble efecto fuerzas máx. de sujeción de 0,5 hasta 50 kN presión máx. de servicio 70 y 500 bar carreras de sujeción máx de 3 hasta 50 mm |
![]() | ||
![]() | Elementos de apoyo hidráulicos | Elementos de accionamiento hidráulico para apoyar piezas a mecanizar simple y doble efecto cargas admisibles de 4 hasta 102 kN presión máx. de servicio 500 bar carreras del bulón de 6 hasta 20 mm |
![]() | ||
![]() | Válvulas hidráulicas | Válvulas para el mando y la regulación de procesos hidráulicos accionamiento manual, mecánico o eléctrico paso nominal 4 hasta paso nominal 12 presión máx. de servicio 250 bar hasta 500 bar caudal máx. de 8 hasta 130 l/min |
![]() | ||
![]() | Generadores de presión hidráulica | Unidades para la generación de presión hidráulica de energía eléctrica, neumática, hidráulica o manual para cilindros de simple y doble efecto presiones máx. de servicio hasta 500 bar caudal máx. hasta 24 l/min |
![]() | ||
![]() | Elementos para la alimentación de aceite | Elementos para la alimentación de aceite de elementos hidráulicos para la instalación en tuberías hidráulicas distribuidores giratorios elementos de conexión elementos para tuberías presión máx. de servicio hasta 500 bar |
![]() | ||
![]() | Accesorios | Accesorios mecánicos y electricos para elementos hidráulicos accesorios para control de posición tornillos de sujeción cojinetes de rótula elementos de sujeción mecánicos |
![]() | ||
![]() | Elementos de posicionado y de sujeción autocentrantes | Elementos de accionamiento hidráulico o mecánico para la sujeción y el posicionado autocentrantes de componentes y piezas a mecanizar para la sujeción del interior o del exterior fuerza máx. de sujeción de 2,8 hasta 85 kN precisión de repetición de la sujeción hasta ± 0,005 mm |
![]() | ||
![]() | Mordazas hidráulicas para útiles | Mordazas de máquina hidráulicas completas de accionamiento hidráulico con mandíbula fija, sujeción autocentrante o en posición flexible doble efecto fuerza máx. de sujeción de 8 hasta 15 kN carrera de sujeción máx. de 5 hasta 45 mm presión máx. de servicio 250 bar |
![]() | ||
![]() | Elementos neumáticos | Elementos de accionamiento neumático para la sujeción de componentes y piezas a mecanizar garras giratorias de doble efecto (fuerzas máx. de sujeción de 140 hasta 1400 kN) distribuidores giratorios accesorios |
![]() | ||
![]() | Técnica de manipulación | El programa modular modulog - módulos para girar, elevar, bascular y desplazar piezas pesadas a montar Todos los módulos son unidades independientes que pueden combinarse para realizar unidades multifuncionales. |
![]() | ||
![]() | Técnica de propulsión | Accionadores lineales de accionamiento eléctrico y manual para procesos de regulación en condiciones difíciles en la industria, la ingeniería de vehículos y la tecnología médica fuerza de 0,3 hasta 12,5 kN carrera de 80 hasta 600 mm |
![]() | ||
![]() | Técnica de prensa | Prensas hidráulicas de clavado para operaciones accionadas por fuerzas mecánicas como ensamblar, clavar, recalcar, deformar y remachar. carrera del cilindro de 100 hasta 500 mm Fuerza de clavado nominal de 25 hasta 150 kN |
![]() | ||
![]() | Informaciones técnicas | Informaciones técnicas generales datos generales para aparatos oleohidráulicos aireación de la cámara del muelle determinación de las fuerzas de sujeción juegos de juntas |
![]() |